CSBCM810W (Ref.)
| Características | |
| Color | Blanca |
| Capacidad (kg.) | 8Kg |
| Tipo de secado | Condensación bomba de calor |
| Clase eficiencia energética | A++ |
| Consumo de energía anual (kWh) | 235 |
| Consumo energía programa algodón carga completa (kWh) /ciclo | 1,9 |
| Consumo energía programa algodón carga parcial (kWh) /ciclo | 1,1 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar W | 0,50 / 0,8 |
| Duración del modo sin apagar min | 10 |
| Duración equilibrada con carga completa y carga parcial min | 162 |
| Duración del programa algodón con carga completa min | 210 |
| Duración del programa algodón con carga parcial min | 125 |
| Clase de la eficiencia de la condensación | B |
| Eficiencia de condensación equilibrada con carga completa y carga parcial | 0,81 |
| Media de eficiencia de la condensación con carga completa | 0,81 |
| Media de eficiencia de la condensación con carga parcial | 0,81 |
| Potencia sonora db (A) | 65 |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Prestaciones | |
| Display | Display LED |
| Filtro de fácil limpieza | Si |
| Indicación de estado de programa | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Indicador limpieza de filtro /vaciado de depósito | Si |
| Inicio retardado | Si (1-23 horas) |
| Indicador fin de programa | Si |
| Puerta de cristal | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Dirección tambor | Una Dirección |
| Material de tambor | Galvanizado |
| Volumen de tambor (lt) | 105 |
| Opción de salida de vapor | Depósito de agua |
| Programas | |
| Número de programas | 16 |